Ürün Özellikleri | Açıklama | |
Kapasite | Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 12000 |
Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 13000 | |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 3800 - 14200 | |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 3700 - 14400 | |
Kapasite (Soğutma, kW) | 3.50 | |
Kapasite (Isıtma, kW) | 3.80 | |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.11 - 4.16 | |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 1.08 - 4.22 | |
Enerji Verimliliği | SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.10 |
EER (Soğutma, W/W) | 2.90 | |
COP (Isıtma, W/W) | 3.50 | |
EER (Soğutma, Btu/hW) | 9.89 | |
COP (Isıtma, Btu/hW) | 11.95 | |
Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | |
‘Sıcak' ısıtma mevsiminde ısıtma için Enerji Verimliliği Sınıfı (Sınıf) | A+ | |
‘Sıcak' ısıtma mevsiminde ısıtma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W) | 4.60 | |
'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A | |
'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | 3.9 | |
Gürültü Düzeyi | Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 55 |
Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 65 | |
Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 37 / 28 | |
Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 50 | |
Elektrik Bilgileri | Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1213 | |
Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 1088 | |
Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 5.3 | |
Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 4.7 | |
Fiziksel Özellikler | Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880 x 360 x 285 |
Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 835 x 540 x 300 | |
Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 805 x 285 x 194 | |
Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 720 x 495 x 270 | |
Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 11.1 | |
Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 25.5 | |
Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 8.1 | |
Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 23.2 | |
Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 130 / 240 / 260 | |
Teknik Özellikler | Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 25 |
Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 10 | |
Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 | |
Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 9.52 | |
Nem Alma (L/sa) | 1.2 | |
Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m³/dak) | 540 | |
Soğutucu (Tipi) | R32 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 | |
İç Ünite Özellikleri | İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik Mod |
İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Manuel Mod | |
Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 3 / 3 | |
Kolaylık | SmartThings | Hayır |
Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Hayır | |
Akıllı Göz | Hayır | |
Filtre Temizleme Göstergesi | Hayır | |
İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet | |
Ekran Açık / Kapalı | Evet | |
Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet | |
24 Saat Zamanlayıcı | Evet | |
Otomatik Mod Değiştirme | Hayır | |
Otomatik Yeniden Başlatma | Evet | |
İç Ünite Kullanım Modları | Otomatik Mod | Evet |
Hızlı Soğutma Modu | Evet | |
İyi Uyku Modu | Evet | |
Nem Alma Modu | Evet | |
Fan Modu | Evet | |
Sessiz Mod | Hayır | |
Bağlantı | Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Hayır |
Mobil Uygulama | SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Hayır |
Garanti | 2 yıl | |
Servis Numarası |
Kurulum ücretsizdir 444 77 11 |